評価試験・試料量一覧
| 分類 | 試験項目 | 試料量(最少量) |
|---|---|---|
| ガス爆発 | 1)爆発範囲(上・下限界) | 100mL(60mL) |
| 2)限界酸素濃度 | 200mL(150mL) | |
| 3)最小発火エネルギ- | 100mL(60mL) | |
| 粉じん爆発 | 1)爆発下限界濃度(吹上式) | 20g(10g) |
| 2)限界酸素濃度 | 100g(50g) | |
| 3)爆発圧力・圧力上昇速度(20L 球形) | 200g(100g) | |
| 4)最小発火エネルギ-(吹上式) | 150g(100g) | |
| 5)最小着火エネルギー(MIKE3) | 250g(80g) | |
| 熱分解・熱安定性 | 1)熱重量-示差熱同時測定(TG-DTA) | 2g(100mg) |
| 2)密封示差走査熱量測定(SC-DSC) | 2g(100mg) | |
| 3)高圧示差走査熱量測定(HP-DSC) | 2g(100mg) | |
| 4)自然発火性試験(SIT) | 10g(2mL) | |
| 5)自然発火性試験(RADEX) | 20g(10g) | |
| 6)暴走反応測定試験(ARC) | 20g(7g) | |
| 7)測圧型圧力容器試験 | 20g(6g) | |
| 8)BAM蓄熱貯蔵試験 | 500mL(410mL) | |
| 機械的感度 | 1)落つい感度試験 | 2g(1g) |
| 2)摩擦感度試験 | 2g(1g) | |
| 着火・燃焼性 | 1)引火点 | 消防法を参照ください |
| 2)発火点(最低発火温度) | 消防法を参照ください | |
| 3)BAM着火性試験(4項目) | ||
| セリウム-鉄火花法 | 各20mL(5mL) | |
| 導火線法(応相談) | 各20mL(5mL) | |
| 小ガス炎法 | 各20mL(5mL) | |
| 赤熱鉄棒法 | 各20mL(5mL) | |
| 4)燃焼速度試験 | 200mL | |
| 5)TNOデフラグレ-ション試験(応相談) | 800g | |
| 静電気特性 | 1)体積抵抗率 (液体、粉体、シート) | 液体:300mL(100mL) 粉体:500mL(200mL) シート状:2~8mm厚、100×100mmを3枚 |
| 2)表面抵抗率(粉体、シート状) | 液体:300mL(100mL) 粉体:500mL(200mL) シート状:2~8mm厚、100×100mmを3枚 |
|
| 3)帯電電荷量(粉体:樋(トイ)法) | 100g(10g) | |
| 4)帯電電荷量(粉体:空送法) | 20g(5g) | |
| 消防法:第一類 酸化性固体(粉粒状) | 1)落球式打撃感度試験 | 2g(1g) |
| 2)燃焼試験 | 400g(250g) | |
| 消防法:第一類 酸化性固体(粉粒状以外) | 3)大量燃焼試験 | 3,000g |
| 4)鉄管試験 | 5,000mL | |
| 消防法:第ニ類 可燃性固体 | 5)引火点 | 30g(15g) |
| 6)小ガス炎着火試験 | 50mL(35mL) | |
| 消防法:第三類 自然発火性物質および禁水性物質 | 7)自然発火性試験 | 20g(10g) |
| 8)水との反応性試験 | 20g(12g) | |
| 消防法:第四類 引火性液体 | 9)引火点 | |
| タグ密閉式 | 300mL(160mL) | |
| クリーブランド開放式 | 400mL(250mL) | |
| セタ密閉式 | 30mL(15mL) | |
| 10)燃焼点 | 400mL(320mL) | |
| 11)発火点 | 30mL(10mL) | |
| 12)液状確認試験 | 200mL(120mL) | |
| 13)可燃性液体量確認試験 | 100mL(60mL) | |
| 14)動粘度 | 100mL(50mL) | |
| 15)沸点 | 200mL(130mL) | |
| 消防法:第五類 自己反応性物質 | 16)熱分析試験 | 2g(1g) |
| 17)圧力容器試験 | 100g(40g) | |
| 消防法:第六類 酸化性液体 | 18)燃焼試験 | 400g(250g) |
| 消防法:指定可燃物 | 19)酸素指数 | 20g(10g) |
| 20)燃焼熱量 | 5g(2g) | |
| 危険物輸送関連試験 (国連勧告試験) /GHS分類の物理化学的危険性の評価試験 |
クラス3 引火性液体 | |
| 1)引火点 | 300mL(160mL) | |
| 2)初留点 | 400mL(210mL) | |
| 3)燃焼持続性試験 | 30mL(20mL) | |
| 4)固液判定試験 | 2,000mL | |
| クラス4.1 可燃性固体 | ||
| 5)燃焼速度試験 | 300mL | |
| クラス4.2 自然発火性物質・自己発熱性物質 | ||
| 6)自然発火性試験(液体) | 50mL(40mL) | |
| 7)自然発火性および自己発熱性試験(固体) | 3.5L | |
| クラス4.3 水反応可燃性物質 | ||
| 8)水との反応性試験 | 200g(100g) | |
| クラス5.1 酸化性物質 | ||
| 9)固体酸化性物質試験(燃焼試験) | 400g(210g) | |
| その他の危険物判定試験 ご相談に応じますのでお問い合わせください。 |
||
| 熱物性 | 1)反応熱(リアクションカロリーメータ法) 気・液/液・液 |
1L |
| 2)反応熱(C-80法) 液・液/固・液 | 20mL(5mL) | |
| 3)比熱(C-80法) 液体(RT~250℃) | 30mL(15mL) | |
| 4)蒸発熱(C-80法) 液体(RT~200℃) | 5g(2g) |
- ご提供可能な試料量が必要量未満の場合、試験法アレンジ等によって一定の評価が可能な試験もございますので、お気軽にご相談ください。
- 残試料は原則としてお返しいたします。 もし当社で処分する場合は別途処理費用を請求することがあります。
- 上記以外に「衝撃感度試験」「混合・混触試験」「引火性液体への浸漬試験(劣化試験)」などの試験についてもご相談に応じます。
技術事例
関連情報
お問い合わせ
消防法危険物判定に関する試験は自動見積フォームからお問い合わせください。その他の試験についてはサービス全般フォームからお問合せ下さい。
