製品状態からの物理構造および化学構造解析
有機ELデバイスは、多くの材料で構成されています。分析の目的に応じてデバイスを加工(解体、前処理)し、物理的な構造や化学的な構造を複数の手法を組み合わせて解析いたします。
分析項目
| 物理構造解析(層界面、膜厚、元素) | ||
|---|---|---|
| 層界面、膜厚 | FIB-SEM | STEM |
| 元素組成 | SEM-EDS | STEM-EDS |
| 元素拡散 | Backside-SIMS | |
| 結晶性 | SAXS | WAXS |
| 配向性 | XAS | ESR |
| 欠陥解析 | STEM | Raman |
| 化学構造解析(有機成分、化学構造、位置) | ||
| 有機成分特定 | MALDI-TOF/MS | |
| 精密構造解析 | LC-FT/MSn | 濃縮NMR |
| 不純物解析 | LC-FT/MSn | |
| 劣化解析 | MALDI-TOF/MS | |
| 位置情報解析 | GCIB-TOF-SIMS | |
