特長
- 銅イオンを用いた配位子交換作用により光学異性体を分離
- 多くの化合物を銅イオンの会合体としてUV254nmで検出
- 溶出順序の逆転が可能
活性部位

製品仕様
製品名 | SUMICHIRAL OA-6000 | SUMICHIRAL OA-6100 |
---|---|---|
キラルセレクター | (L)-酒石酸、 (R)-1-(α-ナフチル)-エチルアミン |
(L)-酒石酸、 (S)-バリン、(S)-1-(α-ナフチル)-エチルアミン |
担体 | 高純度シリカゲル | |
粒子径 | 5μm | |
担持法 | コーティング | |
推奨移動相 | 硫酸銅水溶液 / アルコール類(またはアセトニトリル) | |
分離対象化合物 | アミノ酸、ヒドロキシ酸、アミノアルコール、アミン | |
溶出順序逆転カラム | SUMICHIRAL OA-6000R | SUMICHIRAL OA-6100R |
価格表
製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
SUMICHIRAL OA-6000 | 5 | 4.0 | 10 | C-6001-4001W | 60,000 |
4.6 | 50 | C-6001-4605W | 180,000 | ||
150 | C-6001-4615W | 200,000 | |||
250 | C-6001-4625W | 220,000 | |||
SUMICHIRAL OA-6100 | 5 | 4.0 | 10 | C6101-4001W | 60,000 |
4.6 | 50 | C-6101-4605W | 180,000 | ||
150 | C-6101-4615W | 200,000 | |||
250 | C-6101-4625W | 220,000 |
製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
SUMICHIRAL OA-6000R | 5 | 4.0 | 10 | C-6011-4001W | 60,000 |
4.6 | 50 | C-6011-4605W | 180,000 | ||
150 | C-6011-4615W | 200,000 | |||
250 | C-6011-4625W | 220,000 | |||
SUMICHIRAL OA-6100R | 5 | 4.0 | 10 | C-6111-4001W | 60,000 |
4.6 | 50 | C-6111-4605W | 180,000 | ||
150 | C-6111-4615W | 200,000 | |||
250 | C-6111-4625W | 220,000 |
- ※赤字は、分析用標準サイズです。
内径 4mm 長さ 10mm はガードカラムです。
ガードカラムの替わりに、SUMIPAX Filter を代用することもできます。
SUMIPAX Filter をご検討の場合はこちらをご覧ください。
分離例

SUMICHIRAL OA-6000(5μm, 4.6mm i.d.×150mm)
1 mmol/L copper (II) sulfate in water
UV 254 nm | 1.0 mL / min

SUMICHIRAL OA-6000(5μm, 4.6mm i.d.×150mm)
0.5 mmol/L copper (II) sulfate in water
UV 254 nm | 1.0 mL / min

SUMICHIRAL OA-6000(5μm, 4.6mm i.d.×150mm)
2 mmol/L copper (II) sulfate in [water / acetonitrile (90 : 10)]
UV 254 nm | 1.0 mL / min

SUMICHIRAL OA-6100(5μm, 4.6mm i.d.×150mm)
2 mmol/L copper (II) sulfate
in[water/acetonitrile (98 : 2)]
UV 254 nm | 1.0 mL / min

SUMICHIRAL OA-6100(5μm, 4.6mm i.d.×150mm)
1 mmol/L copper (II) acetate in water
UV 254 nm | 1.0 mL / min

SUMICHIRAL OA-6100(5μm, 4.6mm i.d.×150mm)
2 mmol/L copper (II) sulfate in [water / acetonitrile (90 : 10)]
UV 254 nm | 1.0 mL / min