特長
- 銅イオンを用いた配位子交換作用により光学異性体を分離
- 多くの化合物を銅イオンの会合体としてUV254nmで検出
- 溶出順序の逆転が可能
活性部位
製品仕様
製品名 | SUMICHIRAL OA-5000 |
---|---|
キラルセレクター | (D)-ペニシラミン |
担体 | 高純度シリカゲル |
粒子径 | 5μm |
担持法 | コーティング |
推奨移動相 | 硫酸銅水溶液 / アルコール類(またはアセトニトリル) |
分離対象化合物 | アミノ酸、ヒドロキシ酸、アミノアルコール、アミン |
溶出順序逆転カラム | SUMICHIRAL OA-5000L |
価格表
製品名 | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|
SUMICHIRAL OA-5000 | 4 | 10 | C-5001-4001W | 50,000 |
150 | C-5001-4015W | 200,000 | ||
250 | C-5001-4025W | 200,000 | ||
4.6 | 50 | C-5001-4605W | 150,000 | |
150 | C-5001-4615W | 175,000 | ||
250 | C-5001-4625W | 200,000 | ||
8 | 150 | C-5001-8015W | 400,000 | |
10 | 150 | C-500110015W | 500,000 | |
250 | C-500110025W | 650,000 | ||
20 | 150 | C-500120015W | 1,000,000 | |
250 | C-500120025W | 1,200,000 | ||
SUMICHIRAL OA-5000L | 4 | 10 | C-5011-4001W | 50,000 |
150 | C-5011-4015W | 200,000 | ||
250 | C-5011-4025W | 200,000 | ||
4.6 | 50 | C-5011-4605W | 150,000 | |
150 | C-5011-4615W | 175,000 | ||
250 | C-5011-4625W | 200,000 | ||
8 | 150 | C-5011-8015W | 400,000 | |
10 | 150 | C-501110015W | 500,000 | |
250 | C-501110025W | 650,000 | ||
20 | 150 | C-501120015W | 1,000,000 | |
250 | C-501120025W | 1,200,000 |
- ※赤字は、分析用標準サイズです。
内径 4mm 長さ 10mm はガードカラムです。
ガードカラムの替わりに、SUMIPAX Filter を代用することもできます。
SUMIPAX Filter をご検討の場合はこちらをご覧ください。
分離例
SUMICHIRAL OA-5000(5μm, 4.6mm i.d.×150mm)
1 mmol/L copper (II) sulfate in water
UV 254 nm | 1.0 mL / min
SUMICHIRAL OA-5000(5μm, 4.6mm i.d.×150mm)
1 mmol/L copper(II) acetate and 0.1 mol/L ammonium acetate in [water / 2- propanol (85 : 15)] (pH 4.5)
UV 280 nm | 1.0 mL / min
SUMICHIRAL OA-5000(5μm, 4.6mm i.d.×150mm)
2 mmol/L copper (II) sulfate in [water / 2-propanol (95 : 5)]
UV 254 nm | 1.0 mL / min
SUMICHIRAL OA-5000(5μm, 4.6mm i.d.×150mm)
2 mmol/L copper (II) sulfate in water
UV 254 nm | 1.0 mL / min
SUMICHIRAL OA-5000(5μm, 4.6mm i.d.×150mm)
0.2 mmol/L copper (II) acetate and 0.1 mol/L ammonium acetate in water (pH 6.5)
UV 280 nm | 1.0 mL / min
SUMICHIRAL OA-5000(5μm, 4.6mm i.d.×150mm)
2 mmol/L copper (II) sulfate in [water / 2-propanol (85 : 15)]
UV 254 nm | 1.0 mL / min