高分離能
SUMIPAX ODS J シリーズは、低金属含量の高純度球状シリカゲル表面にODS基を導入後、エンドキャッピングした汎用型のカラムです。
製品仕様
SUMIPAX ODS | 粒子径 (μm) |
細孔径 (Å) |
比表面積 (m2/g) |
細孔容積 (mL/g) |
C含量 (%) |
使用pH範囲 | 金属不純物* (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jシリーズ | 3, 5 | 120 | 300 | 1.0 | 16 | 2.5~7.5 | 各元素 10ppm以下 |
- ※Al, Fe, Ti, Zr, Ca
測定例
アリールプロピオン酸系抗炎症薬

価格表
SUMIPAX ODS J (3μm)
製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
SUMIPAX ODS J-03-2015 | 3 | 2.0 | 150 | AJ-03-2015W | 68,000 |
SUMIPAX ODS J-03-4610 | 3 | 4.6 | 150 | AJ-03-4610W | 63,000 |
SUMIPAX ODS J-03-4615 | 3 | 4.6 | 150 | AJ-03-4615W | 68,000 |
SUMIPAX ODS J-03-6015 | 3 | 6.0 | 150 | AJ-03-6015W | 80,000 |
SUMIPAX ODS J (5μm)
製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
SUMIPAX ODS J-05-2015 | 5 | 2.0 | 150 | AJ-05-2015W | 68,000 |
SUMIPAX ODS J-05-4615 | 5 | 4.6 | 150 | AJ-05-4610W | 63,000 |
SUMIPAX ODS J-05-4625 | 5 | 4.6 | 250 | AJ-05-4625W | 83,000 |
SUMIPAX ODS J-05-6015 | 5 | 6.0 | 150 | AJ-05-6015W | 80,000 |
- ※ガードカラムは、カートリッジ式のSUMIPAX Filter をご使用ください。
SUMIPAX Filter をご検討の場合はこちらをご覧ください。