SUMIPAX 価格一覧表

SUMIPAX ODS Z-CLUE シリーズ
| 製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMIPAX ODS Z-CLUE | 2 | 2.0 | 30 | AZ-02-2003W | 79,000 |
| 2 | 2.0 | 50 | AZ-02-2005W | 79,000 | |
| 2 | 2.0 | 100 | AZ-02-2010W | 83,000 | |
| 2 | 3.0 | 30 | AZ-02-3003W | 79,000 | |
| 2 | 3.0 | 50 | AZ-02-3005W | 79,000 | |
| 2 | 3.0 | 100 | AZ-02-3010W | 83,000 | |
| 3 | 2.0 | 50 | AZ-03-2005W | 68,000 | |
| 3 | 2.0 | 100 | AZ-03-2010W | 68,000 | |
| 3 | 2.0 | 150 | AZ-03-2015W | 68,000 | |
| 3 | 2.0 | 250 | AZ-03-2025W | 78,000 | |
| 3 | 3.0 | 50 | AZ-03-3005W | 58,000 | |
| 3 | 3.0 | 100 | AZ-03-3010W | 63,000 | |
| 3 | 3.0 | 150 | AZ-03-3015W | 68,000 | |
| 3 | 4.6 | 50 | AZ-03-4605W | 58,000 | |
| 3 | 4.6 | 100 | AZ-03-4610W | 63,000 | |
| 3 | 4.6 | 150 | AZ-03-4615W | 68,000 | |
| 3 | 4.6 | 250 | AZ-03-4625W | 88,000 | |
| 5 | 2.0 | 50 | AZ-05-2005W | 68,000 | |
| 5 | 2.0 | 150 | AZ-05-2015W | 68,000 | |
| 5 | 3.0 | 150 | AZ-05-3015W | 63,000 | |
| 5 | 4.6 | 150 | AZ-05-4615W | 63,000 | |
| 5 | 4.6 | 250 | AZ-05-4625W | 83,000 |
- ※ガードカラムは、カートリッジ式のSUMIPAX Filterをご使用ください。
SUMIPAX ODS A シリーズ
| 製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMIPAX ODS A-217 | 5 | 4.6 | 150 | AA217-4615W | 60,000 |
| SUMIPAX ODS A-211 | 5 | 4.6 | 250 | AA211-4625W | 80,000 |
| SUMIPAX ODS A-215 | 5 | 6.0 | 100 | AA215-6010W | 60,000 |
| SUMIPAX ODS A-212 | 5 | 6.0 | 150 | AA212-6015W | 65,000 |
| SUMIPAX ODS A-214 | 5 | 6.0 | 300 | AA214-6030W | 90,000 |
| LC-MS用 SUMIPAX ODS A-210MS | 5 | 2.0 | 150 | AA210M2015W | 65,000 |
| 省溶媒サイズ SUMIPAX ODS A-210EC | 5 | 3.0 | 150 | AA210E3015W | 60,000 |
- ※ガードカラムは、カートリッジ式のSUMIPAX Filterをご使用ください。
SUMIPAX ODS C シリーズ
| 製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMIPAX ODS C-217 | 5 | 4.6 | 150 | AC217-4615W | 63,000 |
| SUMIPAX ODS C-211 | 5 | 4.6 | 250 | AC211-4625W | 83,000 |
| SUMIPAX ODS C-215 | 5 | 6.0 | 100 | AC215-6010W | 68,000 |
| SUMIPAX ODS C-212 | 5 | 6.0 | 150 | AC212-6015W | 68,000 |
| SUMIPAX ODS C-214 | 5 | 6.0 | 300 | AC214-6030W | 100,000 |
| LC-MS用 SUMIPAX ODS C-210MS | 5 | 2.0 | 150 | AC210M2015W | 68,000 |
| 省溶媒サイズ SUMIPAX ODS C-210EC | 5 | 3.0 | 150 | AC210E3015W | 63,000 |
- ※ガードカラムは、カートリッジ式のSUMIPAX Filterをご使用ください。
SUMIPAX ODS D シリーズ
| 製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMIPAX ODS D-210SLP | 3 | 2.0 | 50 | AD210S2005W | 68,000 |
| 3 | 2.0 | 150 | AD210S2015W | 68,000 | |
| 3 | 4.6 | 50 | AD210S4605W | 58,000 | |
| 3 | 4.6 | 100 | AD210S4610W | 63,000 | |
| 3 | 4.6 | 150 | AD210S4615W | 68,000 | |
| 3 | 4.6 | 250 | AD210S4625W | 88,000 |
| 製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMIPAX ODS D-217 | 5 | 4.6 | 150 | AD217-4615W | 63,000 |
| SUMIPAX ODS D-211 | 5 | 4.6 | 250 | AD211-4625W | 83,000 |
| SUMIPAX ODS D-215 | 5 | 6.0 | 100 | AD215-6010W | 68,000 |
| SUMIPAX ODS D-212 | 5 | 6.0 | 150 | AD212-6015W | 68,000 |
| SUMIPAX ODS D-214 | 5 | 6.0 | 300 | AD214-6030W | 100,000 |
| LC-MS用サイズ SUMIPAX ODS D-210MS |
5 | 2.0 | 150 | AD210M2015W | 68,000 |
| 省溶媒サイズ SUMIPAX ODS D-210EC |
5 | 3.0 | 150 | AD210E3015W | 63,000 |
- ※ガードカラムは、カートリッジ式のSUMIPAX Filterをご使用ください。
SUMIPAX ODS J シリーズ
| 製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMIPAX ODS J-03-2015 | 3 | 2.0 | 150 | AJ-03-2015W | 68,000 |
| SUMIPAX ODS J-03-4610 | 3 | 4.6 | 150 | AJ-03-4610W | 63,000 |
| SUMIPAX ODS J-03-4615 | 3 | 4.6 | 150 | AJ-03-4615W | 68,000 |
| SUMIPAX ODS J-03-6015 | 3 | 6.0 | 150 | AJ-03-6015W | 80,000 |
| 製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMIPAX ODS J-05-2015 | 5 | 2.0 | 150 | AJ-05-2015W | 68,000 |
| SUMIPAX ODS J-05-4615 | 5 | 4.6 | 150 | AJ-05-4610W | 63,000 |
| SUMIPAX ODS J-05-4625 | 5 | 4.6 | 250 | AJ-05-4625W | 83,000 |
| SUMIPAX ODS J-05-6015 | 5 | 6.0 | 150 | AJ-05-6015W | 68,000 |
- ※ガードカラムは、カートリッジ式のSUMIPAX Filterをご使用ください。
SUMIPAX ODS K シリーズ
| 製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMIPAX ODS K-03-2015 | 3 | 2.0 | 150 | AK-03-2015W | 68,000 |
| SUMIPAX ODS K-03-4610 | 3 | 4.6 | 100 | AK-03-4610W | 63,000 |
| SUMIPAX ODS K-03-4615 | 3 | 4.6 | 150 | AK-03-4615W | 68,000 |
| SUMIPAX ODS K-03-6015 | 3 | 6.0 | 150 | AK-03-6015W | 80,000 |
| 製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMIPAX ODS K-05-2015 | 5 | 2.0 | 150 | AK-05-2015W | 68,000 |
| SUMIPAX ODS K-05-4615 | 5 | 4.6 | 150 | AK-05-4615W | 63,000 |
| SUMIPAX ODS K-05-4625 | 5 | 4.6 | 200 | AK-05-4625W | 83,000 |
| SUMIPAX ODS K-05-6015 | 5 | 6.0 | 150 | AK-05-6015W | 68,000 |
- ※ガードカラムは、カートリッジ式のSUMIPAX Filterをご使用ください。
SUMIPAX ODS L シリーズ
| 製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMIPAX ODS L-03-2015 | 3 | 2.0 | 150 | AL-03-2015W | 68,000 |
| SUMIPAX ODS L-03-4610 | 3 | 4.6 | 100 | AL-03-4610W | 63,000 |
| SUMIPAX ODS L-03-4615 | 3 | 4.6 | 150 | AL-03-4615W | 68,000 |
| SUMIPAX ODS L-03-6015 | 3 | 6.0 | 150 | AL-03-6015W | 80,000 |
| 製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMIPAX ODS L-05-2015 | 5 | 2.0 | 150 | AL-05-2015W | 68,000 |
| SUMIPAX ODS L-05-4615 | 5 | 4.6 | 150 | AL-05-4615W | 63,000 |
| SUMIPAX ODS L-05-4625 | 5 | 4.6 | 200 | AL-05-4625W | 83,000 |
| SUMIPAX ODS L-05-6015 | 5 | 6.0 | 150 | AL-05-6015W | 68,000 |
- ※ガードカラムは、カートリッジ式のSUMIPAX Filterをご使用ください。
SUMIPAX PG-ODS
| 粒子径 (μm) |
製品名 SUMIPAX |
内径 (mm) |
長さ (mm) |
製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PG ODS 100-7 | 4.6 | 150 | AG100-4615W | 68,000 |
| 250 | AG100-4625W | 88,000 |
- ※ガードカラムは、カートリッジ式のSUMIPAX Filterをご使用ください。
SUMIPAX C8 Z-CLUE シリーズ
| 製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMIPAX C8 Z-CLUE | 3 | 2.0 | 50 | AZ803-2005W | 68,000 |
| 3 | 2.0 | 100 | AZ803-2010W | 73,000 | |
| 3 | 2.0 | 150 | AZ803-2015W | 78,000 | |
| 3 | 3.0 | 50 | AZ803-3005W | 68,000 | |
| 3 | 3.0 | 100 | AZ803-3010W | 73,000 | |
| 3 | 3.0 | 150 | AZ803-3015W | 78,000 | |
| 3 | 4.6 | 50 | AZ803-4605W | 63,000 | |
| 3 | 4.6 | 100 | AZ803-4610W | 68,000 | |
| 3 | 4.6 | 150 | AZ803-4615W | 73,000 | |
| 3 | 4.6 | 250 | AZ803-4625W | 88,000 | |
| 5 | 2.0 | 50 | AZ805-2005W | 68,000 | |
| 5 | 2.0 | 150 | AZ805-2015W | 73,000 | |
| 5 | 3.0 | 150 | AZ805-3015W | 73,000 | |
| 5 | 4.6 | 150 | AZ805-4615W | 68,000 | |
| 5 | 4.6 | 250 | AZ805-4625W | 83,000 |
- ※ガードカラムは、カートリッジ式のSUMIPAX Filterをご使用ください。
SUMIPAX SIL S-05 シリーズ
| 粒子径 (μm) |
製品名 SUMIPAX |
内径 (mm) |
長さ (mm) |
製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SIL S-05-4015 | 4 | 150 | AS105-4015W | 65,000 |
| SIL S-05-4025 | 250 | AS105-4025W | 70,000 | ||
| SIL S-05-4615 | 4.6 | 150 | AS105-4615W | 65,000 | |
| SIL S-05-4625 | 250 | AS105-4625W | 70,000 |
- ※ガードカラムは、カートリッジ式のSUMIPAX Filterをご使用ください。
SUMIPAX CN R-05 シリーズ
| 粒子径 (μm) |
製品名 SUMIPAX |
内径 (mm) |
長さ (mm) |
製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CN R-05-4015 | 4 | 150 | AR-05-4015W | 87,000 |
| CN R-05-4025 | 250 | AR-05-4025W | 92,000 | ||
| CN R-05-4615 | 4.6 | 150 | AR-05-4615W | 90,000 | |
| CN R-05-4625 | 250 | AR-05-4625W | 96,000 |
- ※ガードカラムは、カートリッジ式のSUMIPAX Filterをご使用ください。
SUMIPAX NH2 S-05 シリーズ
| 粒子径 (μm) |
製品名 SUMIPAX |
内径 (mm) |
長さ (mm) |
製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NH2 S-05-4015 | 4 | 150 | AS205-4015W | 70,000 |
| NH2 S-05-4025 | 250 | AS205-4025W | 75,000 | ||
| NH2 S-05-4615 | 4.6 | 150 | AS205-4615W | 70,000 | |
| NH2 S-05-4625 | 250 | AS205-4625W | 75,000 |
- ※ガードカラムは、カートリッジ式のSUMIPAX Filterをご使用ください。
SUMIPAX DI-NO2 SG シリーズ
| 製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMIPAX DINO2 SG-05-4625 | 5 | 4.6 | 250 | ASG05-4625W | 100,000 |
- ※ガードカラムは、カートリッジ式のSUMIPAX Filterをご使用ください。
SUMIPAX Filterをご検討の場合はこちらをご覧ください。
カタログ一覧
技術事例
-
TN262
SUMIPAX Filter の特性
-
TN375
低ブリード HPLC カラム“SUMIPAX® ODS Z-CLUE”
-
TN260
アミン類の光学活性体の分離 - 化学結合型クラウンエーテルカラムの活用 -
-
TN507
キラル固定相の選択法
-
TN268
SUMICHIRAL OAによるピレスロイド系農薬の光学異性体分離
-
TN265
配位子交換型カラムを用いた光学異性体分離 -生分解性プラスチックモノマーの光学純度測定-
-
TN259
光学異性体の溶出順逆転カラムの活用
-
TN257
Pirkle改良型カラムによるD-アミノ酸の測定法
-
TN256
スペーサー改良型シクロデキストリンカラムの特長
-
TN255
HPLC配位子交換型キラル固定相の製品性能比較(アスパラギン酸)
お問い合わせ・ご相談
