SUMICHIRAL OA‑3000シリーズ

特長
- 順相系、逆相系(極性イオン相)ともに使用可能(水は不可)
- LC-MSに適用可能
⇒酢酸アンモニウム/メタノール溶液 - 溶出順序の逆転が可能
活性部位
製品仕様
| 製品名 | SUMICHIRAL OA-3100 | SUMICHIRAL OA-3200 | SUMICHIRAL OA-3300 |
|---|---|---|---|
| キラルセレクター | (S)-バリン | (S)-tert-ロイシン | (R)-フェニルグリシン |
| 担体 | 高純度シリカゲル | ||
| 粒子径 | 5μm | ||
| 担持法 | 化学結合 | ||
| 推奨移動相 | 【順相系】ヘキサン / エタノール / トリフルオロ酢酸 | ||
| 【逆相系(極性イオン相)】酢酸アンモニウム含有メタノール | |||
| 分離対象化合物 | 【順相系】 アルコール | ||
| 【逆相系(極性イオン相)】カルボン酸(アミノ酸N誘導体) | |||
| 溶出順序逆転カラム | SUMICHIRAL OA-3100R | SUMICHIRAL OA-3200R | SUMICHIRAL OA-3300S |
価格表
| 製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMICHIRAL OA-3100 | 5 | 2.0 | 150 | C-3101-2015W | 200,000 |
| 250 | C-3101-2025W | 220,000 | |||
| 4.0 | 10 | C-3101-4001W | 60,000 | ||
| 250 | C-3101-4025W | 220,000 | |||
| 4.6 | 150 | C-3101-4615W | 200,000 | ||
| 250 | C-3101-4625W | 220,000 | |||
| SUMICHIRAL OA-3200 | 5 | 2.0 | 150 | C-3201-2015W | 200,000 |
| 250 | C-3201-2025W | 220,000 | |||
| 4.0 | 10 | C-3201-4001W | 60,000 | ||
| 250 | C-3201-4025W | 220,000 | |||
| 4.6 | 150 | C-3201-4615W | 200,000 | ||
| 250 | C-3201-4625W | 220,000 | |||
| SUMICHIRAL OA-3300 | 5 | 2.0 | 150 | C-3301-2015W | 200,000 |
| 250 | C-3301-2025W | 220,000 | |||
| 4.0 | 10 | C-3301-4001W | 60,000 | ||
| 250 | C-3301-4025W | 220,000 | |||
| 4.6 | 150 | C-3301-4615W | 200,000 | ||
| 250 | C-3301-4625W | 220,000 |
| 製品名 | 粒子径(μm) | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| UMICHIRAL OA-3100R | 5 | 2.0 | 150 | C-3111-2015W | 200,000 |
| 250 | C-3111-2025W | 220,000 | |||
| 4.0 | 10 | C-3111-4001W | 60,000 | ||
| 250 | C-3111-4025W | 220,000 | |||
| 4.6 | 150 | C-3111-4615W | 200,000 | ||
| 250 | C-3111-4625W | 220,000 | |||
| SUMICHIRAL OA-3200R | 5 | 2.0 | 150 | C-3211-2015W | 200,000 |
| 250 | C-3211-2025W | 220,000 | |||
| 4.0 | 10 | C-3211-4001W | 60,000 | ||
| 250 | C-3211-4025W | 220,000 | |||
| 4.6 | 150 | C-3211-4615W | 200,000 | ||
| 250 | C-3211-4625W | 220,000 | |||
| SUMICHIRAL OA-3300S | 5 | 2.0 | 150 | C-3311-2015W | 200,000 |
| 250 | C-3311-2025W | 220,000 | |||
| 4.0 | 10 | C-3311-4001W | 60,000 | ||
| 250 | C-3311-4025W | 220,000 | |||
| 4.6 | 150 | C-3311-4615W | 200,000 | ||
| 250 | C-3311-4625W | 220,000 |
- ※赤字は、分析用標準サイズです。
内径 4mm 長さ 10mm はガードカラムです。
ガードカラムの替わりに、SUMIPAX Filter を代用することもできます。
SUMIPAX Filter をご検討の場合はこちらをご覧ください。
分離例
0.03 mol/L ammonium acetate in methanol
UV 254 nm | 1.0 mL / min
0.01 mol/L ammonium acetate in methanol
UV 254 nm | 1.0 mL / min | 10μL (7 mg / mL)
hexane / 2-propanol / methanol (70 : 20 : 10)
UV 254 nm | 1.0 mL / min
0.005 mol/L ammonium acetate in methanol
UV 254 nm | 0.8 mL / min
0.01 mol/L ammonium acetate in methanol
UV 254 nm | 1.0 mL / min | 0.4μL (10 mg / mL)
0.01 mol/L ammonium acetate in methanol
UV 254 nm | 1.0 mL / min | 2μL (4 mg / mL)
カタログ一覧
技術事例
-
TN262
SUMIPAX Filter の特性
-
TN375
低ブリード HPLC カラム“SUMIPAX® ODS Z-CLUE”
-
TN260
アミン類の光学活性体の分離 - 化学結合型クラウンエーテルカラムの活用 -
-
TN507
キラル固定相の選択法
-
TN268
SUMICHIRAL OAによるピレスロイド系農薬の光学異性体分離
-
TN265
配位子交換型カラムを用いた光学異性体分離 -生分解性プラスチックモノマーの光学純度測定-
-
TN259
光学異性体の溶出順逆転カラムの活用
-
TN257
Pirkle改良型カラムによるD-アミノ酸の測定法
-
TN256
スペーサー改良型シクロデキストリンカラムの特長
-
TN255
HPLC配位子交換型キラル固定相の製品性能比較(アスパラギン酸)
お問い合わせ・ご相談
