特長
- 順相系、逆相系(極性イオン相)ともに使用可能(水は不可)
- LC-MSに適用可能
- ⇒酢酸アンモニウム/メタノール溶液
- 溶出順序の逆転が可能
活性部位
製品仕様
製品名 | SUMICHIRAL OA-3100 | SUMICHIRAL OA-3200 | SUMICHIRAL OA-3300 |
---|---|---|---|
キラルセレクター | (S)-バリン | (S)-tert-ロイシン | (R)-フェニルグリシン |
担体 | 高純度シリカゲル | ||
粒子径 | 5μm | ||
担持法 | 化学結合 | ||
推奨移動相 | 【順相系】ヘキサン / エタノール / トリフルオロ酢酸 | ||
【逆相系(極性イオン相)】酢酸アンモニウム含有メタノール | |||
分離対象化合物 | 【順相系】 アルコール | ||
【逆相系(極性イオン相)】カルボン酸(アミノ酸N誘導体) | |||
溶出順序逆転カラム | SUMICHIRAL OA-3100R | SUMICHIRAL OA-3200R | SUMICHIRAL OA-3300S |
価格表
製品名 | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|
SUMICHIRAL OA-3100 | 2 | 150 | C-3101-2015W | 175,000 |
250 | C-3101-2025W | 180,000 | ||
4 | 10 | C-3101-4001W | 50,000 | |
150 | C-3101-4015W | 180,000 | ||
250 | C-3101-4025W | 180,000 | ||
4.6 | 50 | C-3101-4605W | 150,000 | |
150 | C-3101-4615W | 175,000 | ||
250 | C-3101-4625W | 180,000 | ||
8 | 250 | C-3101-8025W | 400,000 | |
10 | 250 | C-310110025W | 650,000 | |
20 | 250 | C-310120025W | 1,200,000 | |
SUMICHIRAL OA-3200 | 2 | 150 | C-3201-2015W | 175,000 |
250 | C-3201-2025W | 180,000 | ||
4 | 10 | C-3201-4001W | 50,000 | |
150 | C-3201-4015W | 180,000 | ||
250 | C-3201-4025W | 180,000 | ||
4.6 | 50 | C-3201-4605W | 150,000 | |
150 | C-3201-4615W | 175,000 | ||
250 | C-3201-4625W | 180,000 | ||
8 | 250 | C-3201-8025W | 400,000 | |
10 | 250 | C-320110025W | 650,000 | |
20 | 250 | C-320120025W | 1,200,000 | |
SUMICHIRAL OA-3300 | 2 | 150 | C-3301-2015W | 175,000 |
250 | C-3301-2025W | 180,000 | ||
4 | 10 | C-3301-4001W | 50,000 | |
150 | C-3301-4015W | 180,000 | ||
250 | C-3301-4025W | 180,000 | ||
4.6 | 50 | C-3301-4605W | 150,000 | |
150 | C-3301-4615W | 175,000 | ||
250 | C-3301-4625W | 180,000 | ||
8 | 250 | C-3301-8025W | 400,000 | |
10 | 250 | C-330110025W | 650,000 | |
20 | 250 | C-330120025W | 1,200,000 |
製品名 | 内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|
SUMICHIRAL OA-3100R | 2 | 150 | C-3111-2015W | 175,000 |
250 | C-3111-2025W | 180,000 | ||
4 | 10 | C-3111-4001W | 50,000 | |
150 | C-3111-4015W | 180,000 | ||
250 | C-3111-4025W | 180,000 | ||
4.6 | 50 | C-3111-4605W | 150,000 | |
150 | C-3111-4615W | 175,000 | ||
250 | C-3111-4625W | 180,000 | ||
8 | 250 | C-3111-8025W | 400,000 | |
10 | 250 | C-311110025W | 650,000 | |
20 | 250 | C-311120025W | 1,200,000 | |
SUMICHIRAL OA-3200R | 2 | 150 | C-3211-2015W | 175,000 |
250 | C-3211-2025W | 180,000 | ||
4 | 10 | C-3211-4001W | 50,000 | |
150 | C-3211-4015W | 180,000 | ||
250 | C-3211-4025W | 180,000 | ||
4.6 | 50 | C-3211-4605W | 150,000 | |
150 | C-3211-4615W | 175,000 | ||
250 | C-3211-4625W | 180,000 | ||
8 | 250 | C-3211-8025W | 400,000 | |
10 | 250 | C-321110025W | 650,000 | |
20 | 250 | C-321120025W | 1,200,000 | |
SUMICHIRAL OA-3300S | 2 | 150 | C-3311-2015W | 175,000 |
250 | C-3311-2025W | 180,000 | ||
4 | 10 | C-3311-4001W | 50,000 | |
150 | C-3311-4015W | 180,000 | ||
250 | C-3311-4025W | 180,000 | ||
4.6 | 50 | C-3311-4605W | 150,000 | |
150 | C-3311-4615W | 175,000 | ||
250 | C-3311-4625W | 180,000 | ||
8 | 250 | C-3311-8025W | 400,000 | |
10 | 250 | C-331110025W | 650,000 | |
20 | 250 | C-331120025W | 1,200,000 |
- ※赤字は、分析用標準サイズです。
内径 4mm 長さ 10mm はガードカラムです。
ガードカラムの替わりに、SUMIPAX Filter を代用することもできます。
SUMIPAX Filter をご検討の場合はこちらをご覧ください。
分離例
SUMICHIRAL OA-3100(5μm, 4.0mm i.d.×250mm)
0.03 mol/L ammonium acetate in methanol
UV 254 nm | 1.0 mL / min
SUMICHIRAL OA-3100(5μm, 4.6mm i.d.×250mm)
0.01 mol/L ammonium acetate in methanol
UV 254 nm | 1.0 mL / min | 10μL (7 mg / mL)
SUMICHIRAL OA-3200(5μm, 4.6mm i.d.×250mm)
hexane / 2-propanol / methanol (70 : 20 : 10)
UV 254 nm | 1.0 mL / min
SUMICHIRAL OA-3200(5μm, 4.6mm i.d.×250mm)
0.005 mol/L ammonium acetate in methanol
UV 254 nm | 0.8 mL / min
SUMICHIRAL OA-3300(5μm, 4.6mm i.d.×250mm)
0.01 mol/L ammonium acetate in methanol
UV 254 nm | 1.0 mL / min | 0.4μL (10 mg / mL)
SUMICHIRAL OA-3300(5μm, 4.6mm i.d.×250mm)
0.01 mol/L ammonium acetate in methanol
UV 254 nm | 1.0 mL / min | 2μL (4 mg / mL)