耐酸、耐アルカリ性
SUMIPAX ODS K シリーズは、化学的に安定なポリメリック結合をさせたODS充填剤を用いていますので、広いpH領域での使用が可能です。
ODS KP シリーズ(分取用)
SUMIPAX ODS K シリーズと同じODS化反応で製造した充填剤(粒径:5~6μm)を分取用サイズ(カラム径:4.6, 20, 50mmφ、カラム長さ100, 250mm)に充填しました。
製品仕様
SUMIPAX ODS | 粒子径 (μm) |
細孔径 (Å) |
比表面積 (m2/g) |
細孔容積 (mL/g) |
C含量 (%) |
使用pH範囲 | 金属不純物* (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kシリーズ | 3, 5, 6 | 120 | 300 | 1.0 | 18 | 1.3~9.5 | 各元素 10ppm以下 |
- ※Al, Fe, Ti, Zr, Ca
測定例
β-遮断薬
価格表
SUMIPAX ODS K (3μm)
製品名 SUMIPAX ODS |
内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|
K-03-2015 | 2 | 150 | AK-03-2015W | 63,000 |
K-03-4610 | 4.6 | 100 | AK-03-4610W | 58,000 |
K-03-4615 | 4.6 | 150 | AK-03-4615W | 63,000 |
K-03-6015 | 6 | 150 | AK-03-6015W | 70,000 |
SUMIPAX ODS K (5μm)
製品名 SUMIPAX ODS |
内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|
K-05-2015 | 2 | 150 | AK-05-2015W | 63,000 |
K-05-4615 | 4.6 | 150 | AK-05-4615W | 58,000 |
K-05-4625 | 4.6 | 250 | AK-05-4625W | 78,000 |
K-05-6015 | 6 | 150 | AK-05-6015W | 58,000 |
SUMIPAX ODS KP (6μm)
製品名 SUMIPAX ODS |
内径(mm) | 長さ(mm) | 製品コード | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|
KP-06-4625 | 4.6 | 250 | AKP06-4625W | 55,000 |
KP-06-20025 | 20 | 250 | AKP0620025W | 210,000 |
KP-06-50025 | 50 | 250 | AKP0650025W | 990,000 |
- ※ガードカラムは、カートリッジ式のSUMIPAX Filter をご使用ください。
SUMIPAX Filter をご検討の場合はこちらをご覧ください。