発泡プラスチックは⾃動⾞の省エネルギー化や軽量化への改良につながる材料として
⾦属や樹脂(ソリッド)部品の代替として採⽤が増加しています。
また、⾞内の静粛性や快適性のさらなる向上のため、吸⾳材や振動抑制材として、
採⽤の拡⼤が期待できる材料です。
当社ではこれら発泡プラスチックに求められる機能を物理的、化学的に評価できるメニューを取り揃えています。
インストルメントパネル
インストルメントパネル(インパネ)は内装部品の中でも運転席、助⼿席の正⾯に位置しており、
軽量化など機能面だけでなく表⾯の⾒た目やさわり⼼地もユーザーから評価されるため、その数値化が重要です。
また、光や熱の影響を大きく受ける部品でもあり、環境試験による劣化評価が部品の選定に有効です。
車内環境への影響を確認するため、揮発性有機化合物(VOC)類やにおいの評価も⼤切です。
求める機能 | 課題 | 評価対象 | 試験方法 | 規格等 |
---|---|---|---|---|
軽量化、防音・吸音、快適性 | 実使用環境を想定した環境試験を実施したい | 光、熱、湿気への耐性 | キセノンアークランプによる耐候性試験 | JASO M346 |
室内環境下において臭気を発生しないか確認したい | におい | におい嗅ぎ-MPT-GC/MS | - | |
人体に有害な有機物が発生しないか確認したい | VOC類 | バッグ法、チャンバー法 | JASO M902、VDA、各種自動車メーカー法 | |
さわり心地を数値化して評価したい | 表面形状(粗さ・凹凸) | AFM、共焦点顕微鏡観察 | - | |
熱伝導率、熱浸透率 | レーザーフラッシュ法、サーモリフレクタンス法 | |||
発泡倍率を評価したい | 密度 | |||
気泡状態を確認したい | 気泡径、気泡分布 | SEM、X線CT |

ドアトリム
ドアトリムも軽量化が重視されることに合わせ、耐衝撃性が求められる内装部品であり、
これら評価は重要です。また、インパネ同様に⾒た目やさわり⼼地、室内環境への影響も⼤きいため、
複合評価が求められます。
求める機能 | 課題 | 評価対象 | 試験方法 | 規格等 |
---|---|---|---|---|
軽量化、防音・吸音、快適性、衝撃吸収、衝撃耐性 |
実使用環境を想定した環境試験を実施したい | 光、熱、湿気への耐性 | キセノンアークランプによる耐候性試験 | JASO M346 |
室内環境下において臭気を発生しないか確認したい | におい | におい嗅ぎ-MPT-GC/MS | - | |
人体に有害な有機物が発生しないか確認したい | VOC類 | バッグ法、チャンバー法 | JASO M902、VDA、各種自動車メーカー法 | |
さわり心地を数値化して評価したい | 表面形状(粗さ・凹凸) | AFM、共焦点顕微鏡観察 | - | |
熱伝導率、熱浸透率 | レーザーフラッシュ法、サーモリフレクタンス法 | |||
発泡倍率を評価したい | 密度 | |||
気泡状態を確認したい | 気泡径、気泡分布 | SEM、X線CT | ||
どれくらいの衝撃に耐えるか確認したい | 衝撃強度 | シャルピー衝撃試験 | ||
パンクチャーエネルギー | パンクチャー衝撃試験 |

フロント・リアフェンダー、サイドガーニッシュ
近年の軽量化への要求から外装部品を発泡材料に変更する研究も進んでいます。
外装部品は⾼い剛性を求められるとともに外観の美しさや高級感も求められるため、
ベース樹脂と発泡剤の組み合わせ評価や成形条件と表⾯状態の関係性評価などが重要となります。
求める機能 | 課題 | 評価対象 | 試験方法 | 規格等 |
---|---|---|---|---|
軽量化、衝撃耐性、部品数の削減 | 実使用環境を想定した環境試験を実施したい | 光、熱、湿気への耐性 | キセノンアークランプによる耐候性試験 | JASO M351 |
外装品のため耐熱性を評価したい | 耐熱、熱劣化 | TG-DTA、リアルタイム観察TG | - | |
発泡倍率を評価したい | 密度 | |||
気泡状態を確認したい | 気泡径、気泡分布 | SEM、X線CT | ||
どれくらいの衝撃に耐えるか確認したい |
衝撃強度 | シャルピー衝撃試験 | ||
パンクチャーエネルギー | パンクチャー衝撃試験 | |||
ソリッド品に見た目で劣らないか確認したい | 表面のヒケ | AFM、共焦点顕微鏡観察 | ||
熱膨張・収縮率 | 残留応力、線膨張係数(TMA)、硬化収縮・応力試験 | |||
塗料の密着性 |
SAICAS法 | |||
遠心剥離法 | ||||
射出成型時の樹脂流動性を評価したい | 流動性 | メルトフローレート(MFR)、キャピラリーレオメータ |

衝撃吸収パッド
衝撃吸収機能を評価することはもちろん重要ですが、使⽤環境により材料が劣化しその性能低下が推測されることから衝撃吸収機能の経時変化を確認しておくことも重要です。
求める機能 | 課題 | 評価対象 | 試験方法 |
---|---|---|---|
衝撃吸収 | 衝撃吸収特性を評価したい | 衝撃強度 | シャルピー衝撃試験 |
パンクチャーエネルギー | パンクチャー衝撃試験 | ||
樹脂の劣化に伴う機能性低下の相関を確認したい | 温度、湿度の影響 | 恒温恒湿槽による環境試験 |
エアダクト、HVAC
エアダクトは発泡プラスチックへの変更で軽量化が可能なだけでなく、
断熱効果によるエアコン性能や燃費の向上などの相乗効果が得られます。
そのため、材料の断熱性評価は商品開発において重要視されます。
また、形状が複雑であることから成形時の樹脂の流動性を評価しておくことも⽣産プロセスを考える上で⼤切な項目です。
求める機能 | 課題 | 評価対象 | 試験方法 |
---|---|---|---|
軽量化、断熱、部品数の削減 | 断熱性を評価したい | 熱伝導率 | レーザーフラッシュ法、平板直接法、円板熱流形法 |
断熱性能低下の原因を確認したい | 吸水率 | 乾燥減量、KF | |
分子量変化 | GPC | ||
発泡倍率を評価したい | 密度 | ||
気泡状態を確認したい | 気泡径、気泡分布 | SEM、X線CT | |
射出成型時の樹脂流動性を評価したい | 流動性 | メルトフローレート(MFR)、キャピラリーレオメータ | |
使用環境下において臭気を発生しないか確認したい | におい | におい嗅ぎ-MPT-GC/MS |
材料全般
発泡挙動をコントロールしたり、成形条件の最適化のためには、
ベース樹脂の結晶化特性や、発泡剤の組み合わせなどによる物性評価を⾏い、
その関係性を明らかにしておくことが商品開発や品質確保の近道になります。
求める機能 | 課題 | 評価対象 | 試験方法 |
---|---|---|---|
メカニズム解明 | 発泡挙動の違いや成型時の条件検討のためにベース樹脂の特性を把握したい | 結晶化特性 | DSC |
動的粘弾性 | レオメーター |