超高感度微量分析を提供
さまざまなデバイスの製造プロセスや装置内外で生じた有機物、無機イオン、金属元素、粒子などのコンタミネーションやウェーハ表面の分子状汚染物質(SMCs: Surface Molecular Contaminants)について、独自に設計したケミカルコンタミフリークリーンルームにて、前処理を行う事で超高感度な分析を提供します。
分析項目
分析対象 | 目的・評価項目 | 手法・測定装置 |
---|---|---|
ウェーハ表面・表層 | 超微量金属成分 定性・定量 | ICP/MS、ICP/AES、GF-AAS、SIMS |
超微量イオン成分 定性・定量 | IC、ICP-MS、IC/TOF-MS、CE、 | |
CE-MS、CE/TOF-MS | ||
超微量有機成分 定性・定量 | WTD-GC/MS、GC-MS | |
ウェーハ局所部位(スポット,エッジ,ベベル部) | 超微量金属成分 定性・定量 | ICP/MS、 ICP/AES、GF-AAS |
超微量イオン成分 定性・定量 | IC、IC/MS、IC/TOF-MS、CE、 | |
CE-MS、CE/TOF-MS | ||
定性解析 | TOF-SIMS、AES、XPS、 | |
顕微FT-IR、EPMA、SEM-EDX、 | ||
TDS、レーザーラマン |