電子材料、金属、セラミックス、触媒、物質などの表面、界面状態を分析します。また、物質の表面や界面に付着する異物分析の解明に役立ちます。
※二次イオン質量分析装置(SIMS)、飛行時間型二次イオン質量分析装置(TOF-SIMS)、X線光電子分光分析装置(XPSまたはESCA)、走査型オージェ電子分光分析装置(AES/SAM)、電子線マイクロアナライザ(EPMAまたはXMA)、電解放射型走査電子顕微鏡-X線分析装置(FE-SEM-EDX)、昇温脱離ガス質量分析(TDS)、低レベルのα線測定装置、その他
タイトル | 整理番号 |
---|---|
EPMA、XRDによる建築材料の分析 | NEW TN173 |
微小領域の組成・構造の可視化 ~顕微ラマン分光法によるイメージング分析~ | TN485 |
XPSによる固体試料の表面修飾評価 | TN458 |
XPSによる高分子材料表面の官能基評価 | TN442 |
Liイオン二次電池(EPMAによるCo系正極バインダーの分布状態観察) | TN418 |
TOF-SIMSによるアウトガス汚染評価 | TN408 |
TOF-SIMSによるガラス表面の広領域マッピング | TN407 |
TOF-SIMSによるフッ素系表面改質剤の定性分析 | TN406 |
TOF-SIMSによるウォーターマークの定性分析 | TN405 |
X線CT及びTOF-SIMSによる錠剤内部イメージング | TN369 |
TOF-SIMS による3次元分析 | TN339 |
医薬品混入異物の定性分析(その2) | TN329 |
医薬品混入異物の定性分析(その1) | TN328 |
CP加工-FE-EPMAによる燃料電池用MEA断面の観察 | TN310 |
Li イオン二次電池(CP加工-FE-EPMAによる電極断面の観察) | TN294 |
5軸ステージを活用したTOF-SIMS分析 | TN289 |
TOF-SIMSによる広領域マッピング | TN288 |
EPMAによる微小領域の化学状態分析 | TN253 |
EPMAによる微量炭素分析 | TN245 |
EPMA,SEMを用いた歴史的建造物の評価 | TN174 |
TOF-SIMSによる自動車塗膜断面の分析 | TN166 |
TOF-SIMSによるCu-CMP後洗浄したウェーハ表面評価 | TN165 |
TOF-SIMSによるシリカ粒子断面マッピング | TN153 |
TOF-SIMSによるラップフィルム表面の添加剤分析 | TN152 |
TOF-SIMSによるPVCフィルム中フィッシュアイの分析 | TN151 |
XPSによるCu-CMP後洗浄したウェーハ表面評価 | TN148 |
染顔料の構造解析 | TN081 |
液晶ディスプレイ [ マイクロマニピュレータによる異物の解析] | TN075 |
印刷インキ類の組成物解析 | TN069 |
飛行時間型二次イオン質量分析法(TOF-SIMS) | TN060 |
顕微FT-IRによるウェーハ上付着物の分析 | TN028 |
XPSによるSUSパイプの深さ方向分析 | TN008 |
XPSによる未知試料の組成分析 | TN002 |
関連サービス