信頼性試験評価

電子部品、精密部品、機能性材料、その他工業材料の信頼性確保に分析技術で貢献いたします。
最新の化学分析技術で半導体デバイス、実装・電子部品、電子材料、 各種機能性材料などの性能や寿命に係わる信頼性試験を受託いたします。
信頼性試験の特長
電子部品等に化学的変化を生じさせる可能性の高い無機ガス試験、有機ガス試験、耐候性試験・耐湿度試験等の環境試験を実施し、高度分析技術と電子計測
技術を用いて、電子部品等の性能と信頼性を確認いたします。また、サイクル試験、振動試験などさまざまな条件の試験も実施いたします。
問題発生時には非破壊検査、表面分析、断面観察、脱ガス分析、雰囲気測定など融合化技術を駆使して、故障原因を解析いたします。
主な環境試験・故障解析項目の概要
環境試験
温度、腐食性ガス等の環境負荷を試料に指定時間与えて耐久性を調査します。
| No. | 試験項目 | 試験装置 |
|---|---|---|
| 1 | 加熱発生ガス分析試験 | 加熱発生ガス分析器 |
| 2 | 有機ガス試験 | 有機ガス暴露装置 |
| 3 | 腐食性ガス試験 | 腐食性ガス試験機 |
| 4 | 耐熱性試験 | 高温恒温槽 |
| 5 | 耐寒性試験 | 恒温恒湿槽 |
| 6 | 高温度高湿度試験 | 恒温恒湿槽 |
| 7 | 結露試験 | 結露試験装置 |
| 8 | 温度サイクル試験 | 恒温恒湿槽 |
| 9 | 熱衝撃試験 | 熱衝撃試験機 |
| 10 | プレッシャクッカ試験(飽和、不飽和) | 高度加速寿命試験機 |
| 11 | 耐水試験 | 耐水試験装置 |
| 12 | ホットオイル試験 | ホットオイル試験機 |
| 13 | 塩水噴霧試験 | 塩水噴霧試験機 |
| 14 | 日射環境試験 | サンシャインウェザーメータ |
故障解析・分析
| No. | 試験項目 | 試験装置 |
|---|---|---|
| 1 | X線透過、CT観測 | X線透過、CT機 |
| 2 | エミッション顕微鏡観測 | EMS |
| 3 | 超音波顕微鏡観測 | 超音波顕微鏡 |
| 4 | 温度ムラ観測 | 位相差顕微鏡 |
| 5 | 発熱部観測 | IR顕微鏡 |
| 6 | トランジスタ、ダイオード特性 | 半導体カーブトレーサ |
| 7 | 微細構造観察 | TEM-EDX SEM |
| 8 | 飛行時間型二次イオン質量分析 | TOF-SIMS |
| 9 | X線回折分析 | XRD |
| 10 | フーリエ変換赤外分光分析 | FT-IR |
| 11 | 二次イオン質量分析 | SIMS |
| 12 | X線光電子分光分析 | XPS |
| 13 | オージェ電子分光分析 | AES |
| 14 | 原子力間顕微鏡観察 | AFM |
| 15 | 表面粗さ、硬度測定 | 粗さ計、硬度計 |
機械的試験
| No. | 試験項目 | 試験装置 |
|---|---|---|
| 1 | ランダム振動試験 | ランダム振動試験機 |
| 2 | 正弦波振動試験 | 正弦波振動試験機 |
| 3 | 衝撃試験 | 衝撃試験機 |
| 4 | 落下衝撃試験 | 落下衝撃試験機 |
電子計測
| No. | 試験項目 | 試験装置 |
|---|---|---|
| 1 | はんだ付け性試験 | はんだ付け性試験機 |
| 2 | 耐電圧・絶縁性試験 | 自動耐電圧・絶縁試験器 |
| 3 | L、C、R、誘電率測定 | LCRメータ |
| 4 | 絶縁抵抗測定 | 絶縁抵抗計 |
| 5 | 導通抵抗測定 | ミリオームメータ |
| 6 | 多点接合信頼性評価 | 接合信頼性評価システム |
| 7 | 多点イオンマイグレーション評価 | イオンマイグレーション評価システム |
| 8 | 半導体パラメータ測定 | 半導体パラメータアナライザ |
| 9 | 光量測定 | 光パワーメータ |
| 10 | アルファ線測定 | 低レベルα線測定装置 |
住化分析センターでは、その他電子分野、工業材料関係の多くのメニュー体制を整えています。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
信頼性試験のフロー
![まずご一報ください(WEB/TEL/MAIL)→お客さまとの詳細打ち合せ→サンプル受領→環境試験前諸特性評価各種分析→環境試験[環境試験中特性評価]→環境試験後諸特性評価各種分析→故障解析[各種分析諸特性評価]→報告書ご提出](/service/electronics/reliability_assessment/images/idx-img-02.gif)
分析技術事例(Technical News)
| タイトル | 整理番号 |
|---|---|
| 冷熱衝撃試験 | TN317 |
| 温度加速による寿命予測 | TN252 |
| 温湿度加速による寿命予測 | TN251 |
| 電気化学的試験による腐食度の測定 | TN129 |
| 静的浸漬腐食試験による耐食性の評価 | TN128 |
| 半導体構成材料のアルファ線の測定 | TN026 |