評価試験・試料量一覧
| 分類 | 試験項目 | 最低試料量 | ||
|---|---|---|---|---|
| ガス爆発 | 1)爆発範囲(上・下限界) | 100mL | ||
| 2)限界酸素濃度 | 200mL | |||
| 3)最小発火エネルギ- | 100mL | |||
| 粉じん爆発 | 1)爆発下限界濃度(吹上式) | 50g | ||
| 2)限界酸素濃度 | 100g | |||
| 3)爆発圧力・圧力上昇速度(20L 球形) | 300g | |||
| 4)最小発火エネルギ-(吹上式) | 150g | |||
| 熱分解・熱安定性 | 1)熱重量-示差熱同時測定(TG-DTA) | 2g | ||
| 2)示差走査熱量測定(DSC) | 2g | |||
| 3)高圧示差走査熱量測定(HP-DSC) | 2g | |||
| 4)自然発火性試験(SIT) | 10g | |||
| 5)暴走反応測定試験(ARC) | 20g | |||
| 6)測圧型圧力容器試験 | 20g | |||
| 7)BAM蓄熱貯蔵試験 | 500mL | |||
| 機械的度感 | 1)落つい感度試験 | 2g | ||
| 2)摩擦感度試験 | 2g | |||
| 着火・燃焼性 | 1)引火点 | こちらのページをご参照ください 各10g |
||
| 2)発火点(最低発火温度) | ||||
3)BAM着火性試験(4項目)
|
||||
| 4)燃焼速度試験 | 200g | |||
| 5)TNOデフラグレ-ション試験(応相談) | 800g | |||
| 静電気特性 | 1) | 体積抵抗率(粉体、シート状) | 下記(注1)参照 | |
| 体積抵抗率(液体) | ||||
| 表面抵抗率(粉体、シート状) | ||||
| 2) | 帯電電荷量 | (粉体:樋(トイ)法) | 500g | |
| (粉体:空送法) | 50g | |||
| 消防法 | 第一類 酸化性固体(粉粒状) | |||
| 1)落球式打撃感度試験 | 2g | |||
| 2)燃焼試験 | 400g | |||
| 第一類 酸化性固体(粉粒状以外) | ||||
| 3)大量燃焼試験 | 3,000g | |||
| 4)鉄管試験 | 5,000mL | |||
| 第ニ類 可燃性固体 | ||||
| 5)引火点 | 30g | |||
| 6)小ガス炎着火試験 | 50mL | |||
| 第三類 自然発火性物質および禁水性物質 | ||||
| 7)自然発火性試験 | 20g | |||
| 8)水との反応性試験 | 20g | |||
| 第四類 引火性液体 | ||||
| 9)引火点 | ||||
|
300mL | |||
|
400mL | |||
|
30mL | |||
| 10)燃焼点 | 400mL | |||
| 11)発火点 | 30g | |||
| 12)液状確認試験 | 200mL | |||
| 13)可燃性液体量確認試験 | 100mL | |||
| 14)動粘度 | 100mL | |||
| 15)沸点 | 200mL | |||
| 第五類 自己反応性物質 | ||||
| 16)熱分析試験 | 2g | |||
| 17)圧力容器試験 | 150g | |||
| 第六類 酸化性液体 | ||||
| 18)燃焼試験 | 400g | |||
| 指定可燃物 | ||||
| 19)酸素指数 | 50g | |||
| 20)燃焼熱量 | 5g | |||
| 危険物輸送関連試験 (国連勧告試験) /GHS分類の物理化学 危険性の評価試験 |
クラス3 引火性液体類 | |||
| 1)引火点 | 300mL | |||
| 2)初留点 | 400mL | |||
| クラス4.1 可燃性物質類 可燃性物質 | ||||
| 3)燃焼速度試験 | 200g | |||
| クラス4.2 可燃性物質 自然発火性物質(自己発熱性物質) | ||||
| 4)自然発火性試験(液体) | 50mL | |||
| 5)自然発火性および自己発熱性試験(固体) | 3.5L | |||
| クラス4.3 水反応可燃性物質 | ||||
| 6)水との反応性試験 | 200g | |||
| クラス5.1 酸化性物質類 酸化性物質 | ||||
| 7)固体酸化性物質試験(燃焼試験) | 300g | |||
| その他の危険物判定試験 ご相談に応じますのでお問い合わせください。 |
||||
| 熱物性 | 1) | 反応熱(リアクションカロリーメータ法) | 1L | |
| 反応熱(C-80法) 液・液/固・液 | 20mL | |||
| 2) | 比熱(C-80D法) 液体(RT~250℃) | 30mL | ||
| 3) | 昇華熱(DSC法) 固体 | 2g | ||
| 蒸発熱(C-80法)液体 | 20mL | |||
| 4) | 熱膨張率 | (RT~300℃) | 下記(注2)参照 | |
| (RT~700℃) | ||||
| (RT~1400℃) | ||||
| (-140℃~600℃) | ||||
- 注1液体:300g
粉体:500g
シート状:2~8mm厚、100×100mmを3枚 - 注23~5mmφ×10~20mmL(角状でも可)
- 備考
-
- 1.試料量は可能な限り上記記載量よりも余裕をもってご提供ください。
- 2.残試料は原則としてお返しいたします。
もし当社で処分する場合は別途処理費用を請求することがあります。 - 3.上記以外に「衝撃感度試験」「混合・混触試験」「微少反応熱測定」「熱伝導率」などの試験についてもご相談に応じます。