一般分析原理
住化分析センターが保有している主要分析機器と分析原理のご紹介をします。
- ※分析機器名をクリックすると、分析原理がPDFファイルで表示されます。
元素分析
| 分析機器名 | 略号 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 有機元素分析装置 | あらゆる産業、工業分野で開発された材料の分析・製造工程・生産活動に係わる製品の純度・成分・不純物・排出ガスや排水など物質の組成を分析します。 加熱発生ガス分析の解明に役立ちます。 |
|
| 原子吸光分析装置 | AAS/FL-AAS | |
| 発光分光分析装置 | ||
| プラズマ発光分析装置 | ICP-AES | |
| 蛍光X線分析装置 | XRF | |
| プラズマ質量分析装置 | ICP-MS | |
| グロー放電質量分析装置 | GDMS | |
| イオンクロマトグラフ分析装置 | IC | |
| 吸光光度分析装置 | ||
| 粒子組成分析装置 | ||
| 微量全窒素自動分析装置 | TN | |
| 高感度窒素炭素分析装置 | NC |
表面分析
| 分析機器名 | 略号 | 主な用途 |
|---|---|---|
| X線光電子分光分析装置 | XPS/ESCA | 電子材料、金属、セラミックス、触媒、物質などの表面、界面状態を分析します。 また、物質の表面や界面に付着する異物分析の解明に役立ちます。 |
| オージェ電子分光分析装置 | AES/SAM | |
| 二次イオン質量分析装置 | SIMS | |
| 飛行時間型二次イオン質量分析装置 | TOF-SIMS | |
| 電子線マイクロアナライザ | EPMA/XMA | |
| 電解放射型走査電子顕微鏡-X線分析装置 | FE-SEM-EDX | |
| 低レベルのα線測定装置 | ||
| 昇温離脱ガス質量分析装置 | TDS |
形態観察
| 分析機器名 | 略号 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 透過電子顕微鏡 | TEM | あらゆる産業・工業分野でつくりだされる物質の表面や界面状態を電子顕微鏡を通して、直接観察できます。 また、物質の内部まで直接観察ができます。 |
| 走査電子顕微鏡 | SEM | |
| 原子間力顕微鏡 | AFM | |
| 光学顕微鏡 | OM | |
| 電解放射型走査電子顕微鏡 | FE-SEM |
化合物構造分析
| 分析機器名 | 略号 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 有機質量分析装置 | MS | あらゆる産業、工業分野から創出される新規化学物質、新素材、不純物、反応生成物や医薬分野での生体中での代謝物などの構造決定に役立ちます。 |
| 飛行時間型質量分析 | TOF-MS | |
| 核磁気共鳴分析装置 | NMR | |
| 可視・紫外分光分析装置 | UV・VIS | |
| フーリエ変換赤外分光分析装置 | FT-IR | |
| レーザーラマン分光分析装置 | RSS | |
| X線回折分析装置 | XRD | |
| 電子スピン共鳴分析装置 | ESR | |
| 顕微赤外分光分析装置 | μ-FT-IR | |
| 走査型顕微赤外分光分析装置 | IRμS/SIRM |
熱分析/熱物性
| 分析機器名 | 略号 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 熱重量分析装置 | TG | 試料の熱的変化による熱物性に関する情報が得られます。加熱発生ガスを分析することにより、試料の化学構造に関する知見が得られます。 |
| 示差熱分析装置 | DTA | |
| 示差走査熱量分析装置 | DSC | |
| 比熱測定装置 | ||
| 反応熱測定装置 | ||
| 蒸発熱測定装置 | ||
| 熱膨張率測定装置 | ||
| 熱伝導率測定装置 |
クロマトグラフ・分離
| 分析機器名 | 略号 | 主な用途 |
|---|---|---|
| ガスクロマトグラフ分析装置 | GC | クロマトグラフィーは、試料の定量分析や組成分析において、正確に精度良く分析できるため、分析の基幹手法となっています。 また、化合物の分離・精製にも多用されています。 加熱発生ガス分析の解明にも役立ちます。 |
| ガスクロマトグラフ - 質量分析 | GC-MS | |
| ガスクロマトグラフ - 赤外分光 | GC-IR | |
| ガスクロマトグラフ - 原子発光分析装置 | GC-AED | |
| 液体クロマトグラフ分析装置 | HPLC/LC | |
| 液体クロマトグラフ - 質量分析 | LC-MS | |
| 液体クロマトグラフ - タンデム質量分析装置 | LC-MS/MS | |
| ゲル浸透クロマトグラフ分析装置 | GPC | |
| 薄層クロマトグラフ分析装置 | TLC | |
| 熱分解ガスクロマトグラフ分析装置 | PyGC | |
| ガスクロマトグラフ - タンデム質量分析装置 | GC-MS/MS | |
| 液体クロマトグラフ - 質量分析装置 | LC-MS | |
| レーザー光散乱法による絶対分子量測定装置 | GPC-LALLS | |
| キャピラリー電気泳動 | CE |