クリーンルーム評価

半導体、液晶パネル、ハードディスクなどの電子デバイス産業界では、加工寸法の微細化に伴いその製造環境の要求清浄度が一段と厳しくなっています。
住化分析センターでは、クリーンルーム、製造装置内などデバイス製造に関わるすべての環境における微量なケミカル汚染の状況を、独自の高感度な測定技術を用いて評価いたします。また、クリーンルーム構成材料、装置構成材料、製造原材料の評価を行うことで、ケミカル汚染の原因解析を総合的にサポートします。
測定・分析方法

| 評価対象 | 評価内容 | |
|---|---|---|
| a:クリーンルーム | クリーンルームエアのケミカル汚染分析 | |
| シリコンウェーハ/ガラス/磁気ディスク媒体の付着成分分析 | ||
| b:製品 | シリコンウェーハのコンタミネーション評価 | |
| FPDパネルの異常解析 | ||
| HDD関連部材のコンタミ分析 | ||
| c:製造装置 | 搬送システム | 局所雰囲気中のケミカル汚染分析 |
| 洗浄装置 | ||
| 露光装置 | ||
| 成膜装置 | ||
| エッチング装置 | ||
| CMP装置 | ||
| d:ファン・フィルタ・ユニット(FFU) | ULPAフィルタのアウトガス試験 | |
| ケミカルフィルタの性能評価(除去後、ライフタイム等) | ||
| FFU構成材料のアウトガス試験(モーター、ガスケット等) | ||
| e:空調設備 | エアウォッシャー、ケミカルフィルタの除去性能・管理分析 | |
| ダクト、ボイラー、コイルに関する分析 | ||
| f:構成部材 | 壁材 | 部材からのアウトガス分析 |
| シール材 | ||
| 貼り床材 | ||
| コンクリート | ||
| 防塵シート | ||
| 接着剤 等の評価 | ||
| g:製造原材料 | 高純度ガスの洗浄度評価 | |
| 高純度薬品の超微量不純物分析 | ||
| フォトレジストの分析 | ||
| 封止剤の分析 | ||
ご依頼、分析の流れ
![まずはご一報ください(WEB/TEL/MAIL)→お打合せ(MEET/TEL/MAIL)→見積書提出→サンプリング・出張サンプリング・サンプリングキット[吸着管捕集 溶剤捕集など]→前処理→観察・定性・定量→解析→速報→報告書提出](/service/electronics/cleanroom_assessment/images/idx-img-03.gif)
分析技術事例(投稿論文・口頭発表)
| Title | 内容 | 発表・投稿先 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 無機系物質 イオンクロマトグラフ、ICP-MS | クリーンルームエア中の無機成分分析についての概説 | 空気調和・衛生工学学会誌 |
| 2 | 有機系物質-ガスクロマトグラフ質量分析計 | JACA指針に基づいた一般的な気中有機物分析、表面付着有機物分析についての概説 | 空気調和・衛生工学学会誌 |
| 3 | キャプラリー電気泳動およびキャピラリー電気泳動/質量分析計によるクリーンルーム環境評価 | 気中アミンの一斉分析 | 空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会 |
| 4 | 高感度法を用いたクリーンルーム空気中高沸点有機化合物のシリコンウェーハ表面への付着挙動解析 | カーボン系吸着剤を用いた気中有機物の高感度測定 | 空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会 |
| 5 | パッシブサンプラーによる酸性および塩基性成分のクリーンルーム清浄度評価法の開発 | パッシブサンプラー(FasiliS-A、B)を用いたクリーンルーム清浄度評価 | 空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会 |
| 6 | 高感度固体吸着アクティブサンプラーを用いた半導体製造環境雰囲気の短時間汚染評価 | 固体吸着アクティブサンプラー(BremS-B)を用いた半導体製造環境の清浄度評価 | 空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会 |
| 7 | 高感度固体吸着アクティブサンプラーを用いた半導体製造環境雰囲気の短時間汚染評価 その2 | 固体吸着アクティブサンプラー(BremS-A)を用いた半導体製造環境の清浄度評価 | プレISCC2010 空気清浄とコンタミネーションコントロール研究発表会 |
| 8 | FOUP内雰囲気中のAMC測定法 | 清浄ガス置換法によるFOUP内雰囲気中のAMC評価法 | 空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会 |
| 9 | 清浄ラインガスに含まれる分子状汚染物質とその発生源の解析 | ラインガス中の有機成分分析 | 空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会 |
| 10 | クリーンルーム構成材料および樹脂材料からのアウトガス分析 | 材料からの有機アウトガス成分分析 | 空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会 |
分析技術事例(Technical News)
| タイトル | 整理番号 |
|---|---|
| クリーンルーム空気中の清浄度評価 | TN063 |
| クリーンルーム空気中の微量物質の分析 | TN045 |
| ミニエンバイロメントの評価技術 -ウェーハ付着有機物(FOSBの開閉および保管試験)- |
TN203 |
| 半導体材料のアウトガス分析 | TN095 |